當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 箱式爐 > MFLX544-171700度高溫箱式馬弗爐 容積80L
簡(jiǎn)要描述:MFLX-17系列是一款最高1650℃的高溫箱式爐。用于高校、科研院所、工礦企業(yè) 做高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、質(zhì)量檢測(cè);粉末冶金行業(yè)及義齒加工行業(yè)的烘烤、 氧化鋯盤預(yù)燒結(jié)等。根據(jù)加熱區(qū)大小,進(jìn)行小試,中試,批量生產(chǎn)
詳細(xì)介紹
本款箱式爐采用陶瓷纖維爐膛,具有優(yōu)良的保溫節(jié)能效果。最高溫度1650℃,加熱元件為高品質(zhì)硅鉬棒,工作壽命長(zhǎng),爐溫均勻性良好。爐殼采用雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),爐殼表面溫度低于45度,爐頂為加強(qiáng)型復(fù)合結(jié)構(gòu),長(zhǎng)期使用不塌頂,確保電爐使用壽命。本系列電爐是專為高等院校、科研院所的實(shí)驗(yàn)室及工礦企業(yè)對(duì)金屬、非金屬及其他化合物材料進(jìn)行燒結(jié)、熔化、分析而研制的專用設(shè)備。
1.一體式設(shè)計(jì)優(yōu)化爐體結(jié)構(gòu),節(jié)約空間
2.爐膛材料選用高純氧化鋁陶瓷纖維材料,高溫不易變形、保溫性能佳
3.雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng),外殼溫度在室溫+10℃
4.智能PID控制儀表,30段可編程程序,恒溫時(shí)間控制,自動(dòng)停機(jī)等
5.儀表控溫精度高,1000度以內(nèi)的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
6.具有開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù)
7.可選配大屏幕無紙記錄儀,實(shí)現(xiàn)對(duì)升溫曲線的實(shí)時(shí)記錄,并帶有存儲(chǔ)卡可對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和打印
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | MFLX544-17 | ||
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1650℃ | |
工作溫度 | ≤1600℃ | ||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測(cè)量點(diǎn)為1000℃) | ||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |
爐體 | 1700型陶瓷纖維 | ||
傳感器 | B型熱電偶 | ||
加熱元件 | 硅鉬棒 | ||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | ||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | ||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | ||
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | ||
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | ||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) | ||
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | ||
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 | ||
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù) | ||
規(guī)格 | 爐膛尺寸 | 500*400*400mm(D*W*H) | |
外形尺寸 | 800*900*1630mm(D*W*H) | ||
重量容積 | 250kg | 80L | |
電源電壓 | 380V50HZ | ||
輸入功率 | 25KW | ||
MFLX-17系列其它常規(guī)尺寸:
設(shè)備型號(hào) | 可達(dá)溫度 | 長(zhǎng)期使用 | 爐膛大小D*W*H | 容積 | 電壓 | 功率 | 熱電偶 | 加熱元件 |
MFLX151-17 | 1650℃ | 1600℃ | 150*100*100 | 1.5L | 220V50HZ | 2.5KW | B型 | 硅鉬棒 |
MFLX215-17 | 1650℃ | 1600℃ | 200*150*150 | 4.5L | 220V50HZ | 2.5KW | B型 | 硅鉬棒 |
MFLX322-17 | 1650℃ | 1600℃ | 300*200*200 | 12L | 220V50HZ | 5KW | B型 | 硅鉬棒 |
MFLX325-17 | 1650℃ | 1600℃ | 300*250*250 | 18.75L | 220V50HZ | 5KW | B型 | 硅鉬棒 |
MFLX433-17 | 1650℃ | 1600℃ | 400*300*300 | 36L | 380V50HZ | 18KW | B型 | 硅鉬棒 |
MFLX544-17 | 1650℃ | 1600℃ | 500*400*400 | 80L | 380V50HZ | 25KW | B型 | 硅鉬棒 |
MFLX655-17 | 1650℃ | 1600℃ | 600*500*500 | 150L | 380V50HZ | 50KW | B型 | 硅鉬棒 |
MFLX766-17 | 1650℃ | 1600℃ | 700*600*600 | 252L | 380V50HZ | 75KW | B型 | 硅鉬棒 |
MFLX877-17 | 1650℃ | 1600℃ | 800*700*700 | 392L | 380V50HZ | 95KW | B型 | 硅鉬棒 |
MFLX988-17 | 1650℃ | 1600℃ | 900*800*800 | 576L | 380V50HZ | 150KW | B型 | 硅鉬棒 |
其它尺寸請(qǐng)聯(lián)系客服
請(qǐng)注意
升溫速率是在溫度設(shè)定于最高溫以下100°C ,空載運(yùn)行的情況下測(cè)量。
保溫功率是在連續(xù)工作條件下測(cè)量。
外部尺寸是在關(guān)閉爐門包括煙囪尺寸時(shí)測(cè)量。
均溫區(qū)容積小于爐總?cè)莘e。
內(nèi)容可能會(huì)進(jìn)行修改或更正
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號(hào)